Opis
Piec na pizze ERIK jest idealny do pieczenia pizzy, można go używać do wypiekania innych rzeczy.
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 12
Sprawność cieplna (%) 75
Klasa energetyczna Karta energetyczna (UE) 2015/1186
Spełnia kryteria: Najlepsze
Waga (kg): 278.18
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 12 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6 – 16 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Temperatura spalin (oC) | 320 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Materiał | Stal |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 113 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 65 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 12 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1208 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 34 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 102 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 54 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Ozdobna Szyba Typu Glass |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751235583 |
| Szerokość (cm) | 77 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 116.8 |
| Głębokość (cm) | 50 |
| Waga (kg) | 278.18 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.